<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELSERVER.COM Blog &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://www.elserver.com/blog/category/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elserver.com/blog</link>
	<description>Blog de ELSERVER.COM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dos eventos con beneficios exclusivos por ser cliente de ELSERVER.COM</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/</link>
		<comments>http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depto. de Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios elserver]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Las claves para hacer negocios en la web 2.0 en dos eventos súper interesantes a los que te invitamos a sumarte. Y por ser cliente de ELSERVER.COM tenés descuentos exclusivos. ¡Anotate que ya falta poco!
Online MKT Day
Una Jornada dedicada 100% al Marketing y los Negocios Online en la que una decena de expertos profesionales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las claves para hacer negocios en la web 2.0 en dos eventos súper interesantes a los que te invitamos a sumarte. Y por ser cliente de ELSERVER.COM tenés descuentos exclusivos. ¡Anotate que ya falta poco!</p>
<h3>Online MKT Day</h3>
<p>Una Jornada dedicada 100% al Marketing y los Negocios Online en la que una decena de expertos profesionales de la industria compartirán el detrás de escena de cada estrategia y cada producción que sale al mercado: cómo se pensó, cómo se produjo y cómo fue medida su performance. Casos de éxito y fracaso, los &#8220;si&#8221;, los &#8220;no&#8221; y cómo medir resultados a la hora de publicitarse en la web. Lorena Amarante (Online Marketing Latam), Marcelo G. Cisneros (Smowtion), Juan Damia (Intellignos), Carlos Maltagliatti (Microsoft), Jonathan Baldovino (Doppler), Germán Herebia (Entrepreneur) y Marcos Pueyrredon (Latinvia) son algunos de lo oradores que vendrán a compartir su expertise.</p>
<p>El evento será el miércoles 5 de mayo a partir de las 10 hs. en el hotel Sheraton Libertador (Av. Córdoba 690). Los clientes de ELSERVER.COM pueden acreditarse al mismo con un 20% de descuento. <a href="http://www.worktec.com.ar/mv2/tracking/track.php?id_c=272&amp;id_l=17">¡Inscribite ahora!</a></p>
<p>Una vez inscriptos, pueden acceder al descuento haciendo click <a href="https://argentina.dineromail.com/Shop/Shop_Ingreso.asp?NombreItem=Online+MKT+Day+-+Descuento+elserver&amp;TipoMoneda=1&amp;PrecioItem=200.00&amp;E_Comercio=1326898&amp;NroItem=Descuento+20&amp;image_url=http://&amp;DireccionExito=http://www.onlinemktday.com.ar/programa.html&amp;DireccionFracaso=http://www.onlinemktday.com.ar/programa.html&amp;DireccionEnvio=0&amp;Mensaje=1">en este link. </a>.</p>
<h3>Show me the money &#8211; Seminario para emprendedores</h3>
<p>&#8220;Netpreneurs Argentinos&#8221;: Siete emprendedores, siete aventuras, siete historias de éxito. Enteráte cómo, cuándo y quiénes son estos emprendedores de internet que detectaron un negocio y superando sus miedos, obstáculos y frustraciones lo hicieron crecer hasta alcanzar el éxito. Historias reales de netpreneurs que empezaron con poco dinero, crecieron &#8220;a pulmón&#8221; y lograron facturar más de 1 millon de pesos al año. Algunos de ellos son: PsicoFxp, InvertirOnline, Confronte y AvanTrip.</p>
<p>El seminario arranca a las 9:30 del jueves 6 de mayo y continúa hasta las 19:00hs. Tiene cupos reducidos (80 plazas) para lograr interactividad entre los participantes y los oradores. Queremos atraer a gente que quiere invertir en si mismo, en su proyecto y con &#8220;hambre&#8221; de hacer. ¿Sos uno de ellos? Más info acá <a href="http://bit.ly/Servermoney">http://bit.ly/Servermoney</a></p>
<p>Valor promocional para ELSERVER.COM: $200 pesos (Precio regular: $300) &#8211; Código de Promoción: ELSERVER</p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/&amp;t=Dos+eventos+con+beneficios+exclusivos+por+ser+cliente+de+ELSERVER.COM" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Dos+eventos+con+beneficios+exclusivos+por+ser+cliente+de+ELSERVER.COM+-+http://b2l.me/sn34t&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Dos+eventos+con+beneficios+exclusivos+por+ser+cliente+de+ELSERVER.COM&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Las%20claves%20para%20hacer%20negocios%20en%20la%20web%202.0%20en%20dos%20eventos%20s%C3%BAper%20interesantes%20a%20los%20que%20te%20invitamos%20a%20sumarte.%20Y%20por%20ser%20cliente%20de%20ELSERVER.COM%20ten%C3%A9s%20descuentos%20exclusivos.%20%C2%A1Anotate%20que%20ya%20falta%20poco%21%0D%0AOnline%20MKT%20Day%0D%0AUna%20Jornada%20dedicada%20100%25%20al%20Marketing%20y%20los%20Negocios%20Online%20en%20la%20que%20una%20d" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Dos%20eventos%20con%20beneficios%20exclusivos%20por%20ser%20cliente%20de%20ELSERVER.COM%22&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Las%20claves%20para%20hacer%20negocios%20en%20la%20web%202.0%20en%20dos%20eventos%20s%C3%BAper%20interesantes%20a%20los%20que%20te%20invitamos%20a%20sumarte.%20Y%20por%20ser%20cliente%20de%20ELSERVER.COM%20ten%C3%A9s%20descuentos%20exclusivos.%20%C2%A1Anotate%20que%20ya%20falta%20poco%21%0D%0AOnline%20MKT%20Day%0D%0AUna%20Jornada%20dedicada%20100%25%20al%20Marketing%20y%20los%20Negocios%20Online%20en%20la%20que%20una%20d" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Dos+eventos+con+beneficios+exclusivos+por+ser+cliente+de+ELSERVER.COM&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Las%20claves%20para%20hacer%20negocios%20en%20la%20web%202.0%20en%20dos%20eventos%20s%C3%BAper%20interesantes%20a%20los%20que%20te%20invitamos%20a%20sumarte.%20Y%20por%20ser%20cliente%20de%20ELSERVER.COM%20ten%C3%A9s%20descuentos%20exclusivos.%20%C2%A1Anotate%20que%20ya%20falta%20poco%21%0D%0AOnline%20MKT%20Day%0D%0AUna%20Jornada%20dedicada%20100%25%20al%20Marketing%20y%20los%20Negocios%20Online%20en%20la%20que%20una%20d" rel="nofollow" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/&amp;title=Dos+eventos+con+beneficios+exclusivos+por+ser+cliente+de+ELSERVER.COM" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/&amp;title=Dos+eventos+con+beneficios+exclusivos+por+ser+cliente+de+ELSERVER.COM&amp;summary=Las%20claves%20para%20hacer%20negocios%20en%20la%20web%202.0%20en%20dos%20eventos%20s%C3%BAper%20interesantes%20a%20los%20que%20te%20invitamos%20a%20sumarte.%20Y%20por%20ser%20cliente%20de%20ELSERVER.COM%20ten%C3%A9s%20descuentos%20exclusivos.%20%C2%A1Anotate%20que%20ya%20falta%20poco%21%0D%0AOnline%20MKT%20Day%0D%0AUna%20Jornada%20dedicada%20100%25%20al%20Marketing%20y%20los%20Negocios%20Online%20en%20la%20que%20una%20d&amp;source=ELSERVER.COM Blog" rel="nofollow" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elserver.com/blog/2010/05/dos-eventos-con-beneficios-exclusivos-por-ser-cliente-de-elserver-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscamos una responsable de Marketing</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Chornik</dc:creator>
				<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.elserver.com/blog/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[
Estamos en la búsqueda de una persona de entre 22 y 27 años, de sexo  femenino, para ocupar el puesto de Responsable de Marketing.

Technical Requeriments.
* Mujer, de entre 22 y 27 años.
* Estudios universitarios en curso, o graduados (con vistas de un  postrado)
* Fuerte conocimiento de Internet, sus herramientas, etc.
* Excelente redacción
* Excelente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.elserver.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/jobOpening.png"><img class="size-full wp-image-1060 aligncenter" title="jobOpening" src="http://www2.elserver.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/jobOpening.png" alt="" width="256" height="256" /></a><br />
Estamos en la búsqueda de una persona de entre 22 y 27 años, de sexo  femenino, para ocupar el puesto de Responsable de Marketing.<br />
<span id="more-1059"></span><br />
<strong>Technical Requeriments.</strong></p>
<p>* Mujer, de entre 22 y 27 años.<br />
* Estudios universitarios en curso, o graduados (con vistas de un  postrado)<br />
* Fuerte conocimiento de Internet, sus herramientas, etc.<br />
* Excelente redacción<br />
* Excelente manejo de Office<br />
* Manejo y entendimiento de Google Analytics<br />
* Ingles oral y escrito (no excluyen)<br />
* Remuneración: Indicar remuneración pretendida en la aplicación</p>
<p>Si seguís leyendo y estas interesada, entonces pasamos a las  habilidades y destrezas que deberás tener para poder aplicar <img src='http://www.elserver.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>1) Empatía y relaciones interpersonales:</strong></p>
<p>Deberías poder relacionarte tanto fuera como dentro de la empresa, de  la mejor manera. No solo buscamos una profesional, sino también  requerimos que puedas generar un buen ámbito personal, dentro y fuera de  la compañía. No es un punto menor, realmente enfatizamos en como te  relaciones con tu gente.</p>
<p><strong>2)Liderazgo, Negociación, Criterio y Seguridad: </strong></p>
<p>Buscamos una Lider, una persona que pueda hacerse cargo de su rol  dentro de la empresa, y que pueda generar opinión. Muchas decisiones  estratégicas de la empresa son elaboradas desde Marketing, y para poder  llevarlas a cabo, se requieren skills de negociación, tener un buen  criterio y seguridad para efectuar las acciones.</p>
<p><strong>3)Etica:<br />
</strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica  " target="_blank"> http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica </a></p>
<p><strong>Responsabilidades del puesto de trabajo</strong></p>
<p>* Análisis -&gt; Planificación -&gt; Ejecución -&gt; Análisis<br />
* Realizar e Implementar estrategias de Marketing Online medidas por  objetivos.<br />
* Organizar y mantener los canales de comunicación de la empresa  fluidos, con contenido de relevancia.<br />
* Participar en eventos, integración social.</p>
<p><strong>Beneficios de la Empresa</strong></p>
<p>* Un <strong>excelente</strong> ámbito laboral, conformado por un equipo de 25   jóvenes profesionales.<br />
* Oficina con jardín, pileta y parrilla, ubicada en el corazón de  Belgrano R.<br />
* Horarios muy flexibles (de 9 a 18hs <img src='http://www.elserver.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Si consideras que cumplís con los requisitos, y estas interesada en  sumarte a nuestro equipo de trabajo, envianos un mail a  <a href="mailto:busquedas@elserver.com" target="_blank">busquedas@elserver.com</a>,  con el asunto REF:MKT</p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/&amp;t=Buscamos+una+responsable+de+Marketing" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Buscamos+una+responsable+de+Marketing+-+http://b2l.me/k6t8w&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Buscamos+una+responsable+de+Marketing&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEstamos%20en%20la%20b%C3%BAsqueda%20de%20una%20persona%20de%20entre%2022%20y%2027%20a%C3%B1os%2C%20de%20sexo%20%20femenino%2C%20para%20ocupar%20el%20puesto%20de%20Responsable%20de%20Marketing.%0D%0A%0D%0ATechnical%20Requeriments.%0D%0A%0D%0A%2A%20Mujer%2C%20de%20entre%2022%20y%2027%20a%C3%B1os.%0D%0A%2A%20Estudios%20universitarios%20en%20curso%2C%20o%20graduados%20%28con%20vistas%20de%20un%20%20postrado%29%0D%0A%2A%20Fuerte%20conocimiento%20d" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Buscamos%20una%20responsable%20de%20Marketing%22&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEstamos%20en%20la%20b%C3%BAsqueda%20de%20una%20persona%20de%20entre%2022%20y%2027%20a%C3%B1os%2C%20de%20sexo%20%20femenino%2C%20para%20ocupar%20el%20puesto%20de%20Responsable%20de%20Marketing.%0D%0A%0D%0ATechnical%20Requeriments.%0D%0A%0D%0A%2A%20Mujer%2C%20de%20entre%2022%20y%2027%20a%C3%B1os.%0D%0A%2A%20Estudios%20universitarios%20en%20curso%2C%20o%20graduados%20%28con%20vistas%20de%20un%20%20postrado%29%0D%0A%2A%20Fuerte%20conocimiento%20d" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Buscamos+una+responsable+de+Marketing&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEstamos%20en%20la%20b%C3%BAsqueda%20de%20una%20persona%20de%20entre%2022%20y%2027%20a%C3%B1os%2C%20de%20sexo%20%20femenino%2C%20para%20ocupar%20el%20puesto%20de%20Responsable%20de%20Marketing.%0D%0A%0D%0ATechnical%20Requeriments.%0D%0A%0D%0A%2A%20Mujer%2C%20de%20entre%2022%20y%2027%20a%C3%B1os.%0D%0A%2A%20Estudios%20universitarios%20en%20curso%2C%20o%20graduados%20%28con%20vistas%20de%20un%20%20postrado%29%0D%0A%2A%20Fuerte%20conocimiento%20d" rel="nofollow" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/&amp;title=Buscamos+una+responsable+de+Marketing" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/&amp;title=Buscamos+una+responsable+de+Marketing&amp;summary=%0D%0AEstamos%20en%20la%20b%C3%BAsqueda%20de%20una%20persona%20de%20entre%2022%20y%2027%20a%C3%B1os%2C%20de%20sexo%20%20femenino%2C%20para%20ocupar%20el%20puesto%20de%20Responsable%20de%20Marketing.%0D%0A%0D%0ATechnical%20Requeriments.%0D%0A%0D%0A%2A%20Mujer%2C%20de%20entre%2022%20y%2027%20a%C3%B1os.%0D%0A%2A%20Estudios%20universitarios%20en%20curso%2C%20o%20graduados%20%28con%20vistas%20de%20un%20%20postrado%29%0D%0A%2A%20Fuerte%20conocimiento%20d&amp;source=ELSERVER.COM Blog" rel="nofollow" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elserver.com/blog/2010/03/buscamos-una-responsable-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganá plata con tu sitio: MercadoSocios</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/</link>
		<comments>http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depto. de Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/2008/06/05/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/</guid>
		<description><![CDATA[En la entrada anterior dedicada a este tema, hablamos del popular sistema de publicidad contextual de Google, conocido como AdSense.
Ahora le toca al turno a otro de los sistemas de publicidad online más utilizados en nuestro país: el programa de afiliados Mercado Socios creado por el sitio de subastas Mercado Libre.
A diferencia del sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la entrada anterior dedicada a este tema, hablamos del popular sistema de publicidad contextual de <a href="http://www.google.com">Google</a>, conocido como <a href="http://www.google.com/adsense">AdSense</a>.</p>
<p>Ahora le toca al turno a otro de los sistemas de publicidad online más utilizados en nuestro país: el <a href="http://pmsapp.mercadolibre.com.ar/jm/pms">programa de afiliados Mercado Socios creado por el sitio de subastas Mercado Libre</a>.</p>
<p>A diferencia del sistema de Google, que paga a los sitios cada vez que alguien cliquea en alguno de los anuncios, este sistema lo hace cada vez que un usuario se hace socio de <a href="http://www.mercadolibre.com.ar">Mercado Libre</a> o realiza alguna compra.</p>
<p>Una ventaja que ofrece este sistema con respecto a otros programas de afiliados es que los avisos que se colocan en el sitio cambian en forma dinámica de acuerdo a las búsquedas que el usuario haya estado haciendo previamente en Mercado Libre. Por ejemplo, si navegás por los foros de Psicofxp seguramente encontrarás un banner con productos similares a los que estuviste buscando en Mercado Libre en los últimos días. Ese tipo de banners, llamados &#8220;Smartads&#8221;, sólo muestran productos que interesan al usuario, con lo cual hay mayores posibilidades de que éste realice alguna acción, lo que redundará en mayores comisiones para tu sitio. Las comisiones que paga el servicio a sus asociados son las siguientes:</p>
<p>- Cada vez que un visitante se registra en Mercado Libre desde uno de tus avisos, el sistema te paga $10.<br />
- Cuando un visitante realiza una compra en Mercado Libre, el sistema te paga entre el 20 y el 70% de la comisión de venta cobrada por el portal.<br />
- Entre el 15 y el 30% de las comisiones cuando el visitante publica un aviso en las categorías Autos, Inmuebles y Servicios.</p>
<p>Para que los ingresos a través de un sistema de afiliados como éste sean significativos, tu sitio debe tener una cantidad considerable de visitas. Si no es así, te recomendamos probar con AdSense o con algún sistema de venta de enlaces, como veremos en un próximo post. Para más información sobre el funcionamiento del programa MercadoSocios te recomendamos visitar su <a href="http://pmsapp.mercadolibre.com.ar/jm/ml.pms.servlets.community.PMSComunityEstaticController?action=detallePago">sitio informativo</a>.<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/2008/06/mercadosocios.jpg" alt="mercadosocios.jpg" border="0" height="218" width="490" /></p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/&amp;t=Gan%C3%A1+plata+con+tu+sitio%3A+MercadoSocios" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Gan%C3%A1+plata+con+tu+sitio%3A+MercadoSocios+-+http://b2l.me/k62wg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Gan%C3%A1+plata+con+tu+sitio%3A+MercadoSocios&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20la%20entrada%20anterior%20dedicada%20a%20este%20tema%2C%20hablamos%20del%20popular%20sistema%20de%20publicidad%20contextual%20de%20Google%2C%20conocido%20como%20AdSense.%0A%0AAhora%20le%20toca%20al%20turno%20a%20otro%20de%20los%20sistemas%20de%20publicidad%20online%20m%C3%A1s%20utilizados%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs%3A%20el%20programa%20de%20afiliados%20Mercado%20Socios%20creado%20por%20el%20sitio%20de%20su" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Gan%C3%A1%20plata%20con%20tu%20sitio%3A%20MercadoSocios%22&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20la%20entrada%20anterior%20dedicada%20a%20este%20tema%2C%20hablamos%20del%20popular%20sistema%20de%20publicidad%20contextual%20de%20Google%2C%20conocido%20como%20AdSense.%0A%0AAhora%20le%20toca%20al%20turno%20a%20otro%20de%20los%20sistemas%20de%20publicidad%20online%20m%C3%A1s%20utilizados%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs%3A%20el%20programa%20de%20afiliados%20Mercado%20Socios%20creado%20por%20el%20sitio%20de%20su" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Gan%C3%A1+plata+con+tu+sitio%3A+MercadoSocios&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20la%20entrada%20anterior%20dedicada%20a%20este%20tema%2C%20hablamos%20del%20popular%20sistema%20de%20publicidad%20contextual%20de%20Google%2C%20conocido%20como%20AdSense.%0A%0AAhora%20le%20toca%20al%20turno%20a%20otro%20de%20los%20sistemas%20de%20publicidad%20online%20m%C3%A1s%20utilizados%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs%3A%20el%20programa%20de%20afiliados%20Mercado%20Socios%20creado%20por%20el%20sitio%20de%20su" rel="nofollow" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/&amp;title=Gan%C3%A1+plata+con+tu+sitio%3A+MercadoSocios" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/&amp;title=Gan%C3%A1+plata+con+tu+sitio%3A+MercadoSocios&amp;summary=En%20la%20entrada%20anterior%20dedicada%20a%20este%20tema%2C%20hablamos%20del%20popular%20sistema%20de%20publicidad%20contextual%20de%20Google%2C%20conocido%20como%20AdSense.%0A%0AAhora%20le%20toca%20al%20turno%20a%20otro%20de%20los%20sistemas%20de%20publicidad%20online%20m%C3%A1s%20utilizados%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs%3A%20el%20programa%20de%20afiliados%20Mercado%20Socios%20creado%20por%20el%20sitio%20de%20su&amp;source=ELSERVER.COM Blog" rel="nofollow" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elserver.com/blog/2008/06/gana-plata-con-tu-sitio-mercadosocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando una cuenta de Adsense</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2008/04/primeros-pasos-con-adsense/</link>
		<comments>http://www.elserver.com/blog/2008/04/primeros-pasos-con-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depto. de Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/2008/04/30/primeros-pasos-con-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior te mostramos distintas alternativas para ganar dinero con tu sitio. Una de ellas era el sistema de publicidad contextual de Google, llamado Adsense. Crear una cuenta y empezar a publicar avisos en nuestro sitio es muy sencillo. Primero hay que ingresar en www.google.com/adsense y elegir la opción Sign Up Now. Aparecerá [...]]]></description>
