<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELSERVER.COM Blog &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.elserver.com/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elserver.com/blog</link>
	<description>Blog de ELSERVER.COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 18:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Saludos de Joel Chornik</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/</link>
		<comments>http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Chornik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[A nuestros clientes, colaboradores, proveedores y amigos queremos desde ELSERVER.COM desearles un excelente fin de año y un gran comienzo de 2012. Para nosotros, 2011 fue un año muy especial. Fue el nacimiento de nuestros equipos de trabajo en Venezuela y Colombia, el crecimiento de nuestro equipo en Argentina y la ampliación de nuestros nodos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nuestros clientes, colaboradores, proveedores y             amigos queremos desde <a href="http://elserver.com/">ELSERVER.COM</a> desearles un             excelente fin de año y un gran comienzo de 2012.</p>
<p>Para nosotros, 2011 fue un año muy especial. Fue el             nacimiento de nuestros equipos de trabajo en Venezuela y             Colombia, el crecimiento de nuestro equipo en Argentina y la ampliación de nuestros nodos en Argentina y Estados             Unidos para continuar creciendo y prestando servicio a             decenas de miles de sitios web que se han sumado a nuestra             red en los últimos 12 meses.</p>
<p>Durante 2011 también, hemos reimplementado nuestros             sistemas de atención internos para brindar una atención más             rápida y eficiente, sumamos Chat como canal para Soporte             Técnico y Atención al Cliente, incorporamos atención telefónica             local en 5 países y varias provincias de Argentina.             Finalizamos la implementación de nuestra plataforma de almacenamiento híbrido para Web y Correo para todos             nuestros clientes, incorporamos los nuevos servicios de             Secure Shell (SSH), estadísticas en Tiempo Real y Hosting             para<br />
Facebook Apps, entre otros, y realizamos la adquisición             de Signalar Argentina, a cuyos 1000 clientes damos la             bienvenida nuevamente.</p>
<p>Tenemos mucho previsto para 2012, más eventos de SpeedUp             y capacitaciones en tecnología de la mano de la Universidad             de Palermo, nuevos productos y servicios incluyendo avances en nuestros servicios en la nube, soporte para Ruby on             Rails y un nuevo API para desarrolladores para permitir la             integración total a sus plataformas.</p>
<p>En una nota más personal, quiero agradecer a nuestros             clientes que nos acompañan desde nuestros inicios hace más             de 10 años por seguir permitiéndonos acompañar sus negocios             y a las casi 40 personas que componen <a href="http://elserver.com/">ELSERVER.COM</a> por su apoyo y esfuerzo incondicional durante la pérdida de             mi padre, el pasado 4 de Noviembre.</p>
<p>El fue quién me inició en la informática y sin su empuje             y apoyo esta empresa no hubiera sido posible. Sé que estuvo             orgulloso siempre.</p>
<p>Joel A. Chornik</p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/&amp;t=Saludos+de+Joel+Chornik" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Saludos+de+Joel+Chornik+-+http://bit.ly/uLslVh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Saludos+de+Joel+Chornik&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20nuestros%20clientes%2C%20colaboradores%2C%20proveedores%20y%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20amigos%20queremos%20desde%20ELSERVER.COM%20desearles%20un%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20excelente%20fin%20de%20a%C3%B1o%20y%20un%20gran%20comienzo%20de%202012.%0D%0A%0D%0APara%20nosotros%2C%202011%20fue%20un%20a%C3%B1o%20muy%20especial.%20Fue%20el%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nacimiento%20de%20nuestros%20equipos%20de%20trabajo%20en%20Venezuela%20y%20%20%20%20" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Saludos%20de%20Joel%20Chornik%22&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20nuestros%20clientes%2C%20colaboradores%2C%20proveedores%20y%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20amigos%20queremos%20desde%20ELSERVER.COM%20desearles%20un%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20excelente%20fin%20de%20a%C3%B1o%20y%20un%20gran%20comienzo%20de%202012.%0D%0A%0D%0APara%20nosotros%2C%202011%20fue%20un%20a%C3%B1o%20muy%20especial.%20Fue%20el%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nacimiento%20de%20nuestros%20equipos%20de%20trabajo%20en%20Venezuela%20y%20%20%20%20" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Saludos+de+Joel+Chornik&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20nuestros%20clientes%2C%20colaboradores%2C%20proveedores%20y%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20amigos%20queremos%20desde%20ELSERVER.COM%20desearles%20un%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20excelente%20fin%20de%20a%C3%B1o%20y%20un%20gran%20comienzo%20de%202012.%0D%0A%0D%0APara%20nosotros%2C%202011%20fue%20un%20a%C3%B1o%20muy%20especial.%20Fue%20el%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nacimiento%20de%20nuestros%20equipos%20de%20trabajo%20en%20Venezuela%20y%20%20%20%20" rel="nofollow" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/&amp;title=Saludos+de+Joel+Chornik" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/&amp;title=Saludos+de+Joel+Chornik&amp;summary=A%20nuestros%20clientes%2C%20colaboradores%2C%20proveedores%20y%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20amigos%20queremos%20desde%20ELSERVER.COM%20desearles%20un%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20excelente%20fin%20de%20a%C3%B1o%20y%20un%20gran%20comienzo%20de%202012.%0D%0A%0D%0APara%20nosotros%2C%202011%20fue%20un%20a%C3%B1o%20muy%20especial.%20Fue%20el%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nacimiento%20de%20nuestros%20equipos%20de%20trabajo%20en%20Venezuela%20y%20%20%20%20&amp;source=ELSERVER.COM Blog" rel="nofollow" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elserver.com/blog/2011/12/saludos-de-joel-chornik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudamos a la escuelita de Corrientes</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/</link>
		<comments>http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depto. de Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Estamos muy felices de haber podido dar una mano a la escuela Nº 233 de Colonia Laurel, de San Roque, provincia de Corrientes. Su directora  nos envió una linda nota que queremos compartir con Uds.: &#8220;La escuela Nº 233 de Colonia Laurel, de San Roque,  agradece enormemente lo enviado y Dios le dé siempre más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter" title="Colecta" src="http://www.elserver.com/blog/wp-content/uploads/custom/colecta2.jpg" alt="" width="473" height="198" /></strong>Estamos muy felices de haber podido dar una mano a la escuela Nº 233 de Colonia Laurel, de San Roque, provincia de Corrientes. Su directora  nos envió una linda nota que queremos compartir con Uds.:</p>
<p>&#8220;La escuela Nº 233 de Colonia Laurel, de San Roque,  agradece enormemente  lo enviado y Dios le dé siempre más para poder ayudar a las escuelas-  Gracias<br />
Este es mi correo soy la Directora . Raquel Noemí Huerta&#8221;</p>
<p>Te contamos que se enviaron 18 cajas con libros de lectura, manuales escolares, útiles y mucha ropa de abrigo. Todo fue revisado y acondicionado para que les llegara a los chicos de la mejor manera. Las cajas llegaron a Colonia Laurel el sábado 16 de abril.</p>
<p><strong>Gracias a todos los que se sumaron y gracias por por ser parte de este proyecto.</strong> <strong>La colecta seguirá activa todo el año, así que no duden en contactarnos para traer más útiles, juguetes, ropa, calzados o alimentos no perecederos.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/&amp;t=Ayudamos+a+la+escuelita+de+Corrientes" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ayudamos+a+la+escuelita+de+Corrientes+-+http://bit.ly/jywISr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Ayudamos+a+la+escuelita+de+Corrientes&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Estamos%20muy%20felices%20de%20haber%20podido%20dar%20una%20mano%20a%20la%20escuela%20N%C2%BA%20233%20de%20Colonia%20Laurel%2C%20de%20San%20Roque%2C%20provincia%20de%20Corrientes.%20Su%20directora%C2%A0%20nos%20envi%C3%B3%20una%20linda%20nota%20que%20queremos%20compartir%20con%20Uds.%3A%0D%0A%0D%0A%22La%20escuela%20N%C2%BA%20233%20de%20Colonia%20Laurel%2C%20de%20San%20Roque%2C%C2%A0%20agradece%20enormemente%20%20lo%20enviado%20y%20Dios%20" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Ayudamos%20a%20la%20escuelita%20de%20Corrientes%22&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Estamos%20muy%20felices%20de%20haber%20podido%20dar%20una%20mano%20a%20la%20escuela%20N%C2%BA%20233%20de%20Colonia%20Laurel%2C%20de%20San%20Roque%2C%20provincia%20de%20Corrientes.%20Su%20directora%C2%A0%20nos%20envi%C3%B3%20una%20linda%20nota%20que%20queremos%20compartir%20con%20Uds.%3A%0D%0A%0D%0A%22La%20escuela%20N%C2%BA%20233%20de%20Colonia%20Laurel%2C%20de%20San%20Roque%2C%C2%A0%20agradece%20enormemente%20%20lo%20enviado%20y%20Dios%20" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Ayudamos+a+la+escuelita+de+Corrientes&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Estamos%20muy%20felices%20de%20haber%20podido%20dar%20una%20mano%20a%20la%20escuela%20N%C2%BA%20233%20de%20Colonia%20Laurel%2C%20de%20San%20Roque%2C%20provincia%20de%20Corrientes.%20Su%20directora%C2%A0%20nos%20envi%C3%B3%20una%20linda%20nota%20que%20queremos%20compartir%20con%20Uds.%3A%0D%0A%0D%0A%22La%20escuela%20N%C2%BA%20233%20de%20Colonia%20Laurel%2C%20de%20San%20Roque%2C%C2%A0%20agradece%20enormemente%20%20lo%20enviado%20y%20Dios%20" rel="nofollow" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/&amp;title=Ayudamos+a+la+escuelita+de+Corrientes" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/&amp;title=Ayudamos+a+la+escuelita+de+Corrientes&amp;summary=Estamos%20muy%20felices%20de%20haber%20podido%20dar%20una%20mano%20a%20la%20escuela%20N%C2%BA%20233%20de%20Colonia%20Laurel%2C%20de%20San%20Roque%2C%20provincia%20de%20Corrientes.%20Su%20directora%C2%A0%20nos%20envi%C3%B3%20una%20linda%20nota%20que%20queremos%20compartir%20con%20Uds.%3A%0D%0A%0D%0A%22La%20escuela%20N%C2%BA%20233%20de%20Colonia%20Laurel%2C%20de%20San%20Roque%2C%C2%A0%20agradece%20enormemente%20%20lo%20enviado%20y%20Dios%20&amp;source=ELSERVER.COM Blog" rel="nofollow" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elserver.com/blog/2011/06/ayudamos-a-la-escuelita-de-corrientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Servicio MySQL</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2011/06/informe-servicio-mysql/</link>
		<comments>http://www.elserver.com/blog/2011/06/informe-servicio-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 23:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depto. de Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas afectados Bases de Datos en dirección IP de Intranet 192.168.0.59 Bases de Datos en dirección IP de Intranet 192.168.0.193 Estado de situación Al presente el acceso a las bases de datos correspondientes a las direcciones de IP de Intranet mencionadas se encuentra reestablecido al máximo posible. Sobre 3577 bases de datos afectadas, 2922 (82%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span>Sistemas afectados</span></h3>
<p><span> Bases de Datos en dirección IP de Intranet 192.168.0.59</span><br />
<span> Bases de Datos en dirección IP de Intranet 192.168.0.193<br />
</span></p>
<h3><span> Estado de situación</span></h3>
<p><span> Al presente el acceso a las bases de datos correspondientes a las<br />
direcciones de IP de Intranet mencionadas se encuentra reestablecido al<br />
máximo posible.<br />
Sobre 3577 bases de datos afectadas, 2922 (82%) se encuentran nuevamente<br />
disponibles con la información retrotraída a los meses de Enero y  Febrero principalmente, Marzo a Junio en un porcentaje menor.<br />
Las 655 (18%) bases de datos restantes no se encuentran en un estado que<br />
pueda ser recuperado a producción.</span></p>
<h3><span> Reporte</span></h3>
<p><span> El día Lunes 13/06 por la mañana nuestro equipo notó una degradación de<br />
performance severa en cuanto a la velocidad de respuesta del servicio.<br />
Esta situación generaba demora en la carga de sitios de clientes por<br />
arriba de niveles aceptables por lo que nuestro equipo técnico decidió<br />
realizar una suspensión de urgencia del servicio para realizar un<br />
upgrade de hardware, considerando preferible un corte momentaneo a aguardar a un horario nocturno, ya que el servicio estaría severamente<br />
degradado durante el día caso contrario.</span></p>
<p>Durante el proceso de actualización de hardware, una rutina<br />
perfectamente normal en estas situaciones falló. Esto ocasionó la<br />
perdida total de acceso a todos los datos contenidos. Al tratarse de una<br />
falla en software, y no en hardware, no hubo inconvenientes con el<br />
almacenamiento redundante (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/RAID ">RAID</a>), sino en la capa superior. Dicha capa,<br />
a la vez, gestiona el sistema de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">SnapShots </a><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL">MySQL</a>.</p>
<p>A partir de dicho momento, cercano a las 14.30pm del 13/06 el acceso se<br />
interrumpió por completo, no siendo restaurado de forma parcial hasta<br />
<span> las 18hs. Desde las 18hs del 13/06 hasta las 18hs del 15/06 la<br />
información disponible en un respaldo offsite independiente de los<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">Snapshots </a>(físicamente separado) de las bases afectadas se fue<br />
restaurando paulatinamente. Este proceso es lento, y la información<br />
offsite es más antigua que la de nuestros <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">Snapshots </a>internos.</span></p>
<h3><span> Detalle Técnico</span></h3>
<p><span> El servicio de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL">MySQL </a>SnapShots, integrado a las cuentas Grid 2.0 y<br />
MultiCuenta fue lanzado en 2009 con el objetivo de brindar un acceso<br />
rápido y cómodo a información de días pasados (10) de los datos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL">MySQL </a>de<br />
nuestros clientes.</span></p>
<h3><span> </span></h3>
<p><span><br />
El desafío de respaldar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL">MySQL </a>es la realización On-Line de los mismos:<br />
Poder tomarlos sin necesidad de interrumpir el servicio.<br />
</span><br />
<span> Nuestra plataforma <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL">MySQL </a>está basada en <a href=" http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux">Linux </a>(kernel 2.6) + <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL">MySQL </a>(5.1<br />
o superior), <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ext3 ">EXT3 </a>como sistema de archivos y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager">LVM </a>(Logical Volume<br />
Manager) para la gestión de discos, utilizando RAID1.<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager">LVM </a>nos permite tomar <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">Snapshots </a>(similar a fotografías en momentos<br />
determinados de los datos), sin interrumpir acceso a los datos en vivo,<br />
y sin necesidad de duplicar (en nuestro caso por 10), la información que<br />
queremos brindar en un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">snapshot</a>.</span></p>
<h3><span><img class="aligncenter" title="mysql" src="http://www.elserver.com/blog/wp-content/uploads/custom/mysql.png" alt="" width="616" height="640" /></span></h3>
<p><span><br />
Lo anterior nos permite una solución versatil en productos con un costo<br />
total inferior a u$s1 mensual (sitios de multicuenta).</span></p>
<p>Debido a que tanto <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">Snapshots </a>como datos participan de los mismos discos<br />
físicos, los mismos se hayan protegidos contra fallas de hardware usando<br />
sistemas RAID1.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager">LVM </a>es un software ampliamente utilizado y probado, y hasta ahora,<br />
perfectamente confiable. El bug en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager">LVM </a>que generó la corrupción de<br />
bloques y metadatos de uno de nuestros servidores, sumado a nuestro<br />
error de trabajar con un equipo en producción generó como consecuencia<br />
el resultado que ahora existe. En condiciones normales, se separa<br />
siempre parte del raid previo a cualquier tarea para tener una copia<br />
independiente de todo el sistema.</p>
<h3><span> Medidas a tomar</span></h3>
<p><span> Desde hace 6 meses nos encontramos actualizando nuestro sistema de<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">Snapshots </a>y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL">MySQL</a>, con servicio basado en <a href=" http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29">Solaris</a>+<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ZFS_%28sistema_de_archivos%29 ">ZFS </a>en lugar de<br />
<a href=" http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux">Linux</a>+<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ext3 ">EXT3</a>+<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager">LVM</a>. Esta nueva versión nos permite tomar <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">Snapshots </a>con la<br />
misma funcionalidad que lo anterior, excepto que dichos <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">Snapshots </a>se<br />
encuentran en su -totalidad- en servidores offsite, es decir que aun en<br />
un evento como el de este 13/06 no afectaría la disponibilidad de los<br />
datos más allá de los últimos minutos (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snapshot_%28computer_storage%29">Snapshots </a>via ZFS los tomamos<br />
cada 60 minutos, contra 24 horas de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager">LVM</a>)</span></p>
<p>Actualmente menos de un 30% de nuestra red utiliza esta nueva<br />
tecnología. Vamos a acelerar la migración de sistema para poder aumentar<br />
las garantías ofrecidas a todos nuestros clientes cuanto antes.</p>
<p>Adicionalmente, vamos a aumentar nuestros respaldos offsite manuales<br />
para los sistemas <a href=" http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux">Linux</a>+<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ext3 ">EXT3</a>+<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager">LVM </a>a una vez por semana, hasta tanto la<br />
migración a <a href=" http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29">Solaris</a>+<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ZFS_%28sistema_de_archivos%29 ">ZFS </a>esté finalizada.</p>
<p>Sobre ambos temas, mantendremos información de avance actualizada.</p>
<p>Estamos al tanto de los inconvenientes que esto genera en nuestros<br />
clientes, y queremos colaborar y asistir en todo lo que nos sea posible<br />
para la normalización de sus sitios.</p>
<p>Nuestro departamento de Atención al Cliente está tomando contacto<br />
telefónico con cada una de las cuentas afectadas para tratar uno por uno<br />
cada caso particular en cuanto a las definiciones técnicas y comerciales<br />
necesarias.</p>
<h3><span> Preguntas Frecuentes:</span></h3>
<p><span><strong>Veo mi base de datos en el Panel de Control, pero no puedo acceder.</strong><br />
Durante la restauración la información de contraseñas de acceso MySQL<br />
fue blanqueada. Para poder volver acceder a tu base debes volver a crear<br />
el usuario. Puede ser el mismo de antes o uno nuevo.</span></p>
<p><strong>No veo mi base de datos en el Panel de Control. ¿Esto quiere decir que<br />
no estará disponible ?</strong><br />
Todavía estamos importando algunas bases de datos de nuestro backup<br />
offsite. La misma va a finalizar a las 8am de mañana 17/06. Si pasada este momento no se encuentra en tu panel implica que no estará disponible.</p>
<p><strong>Algunas tablas me figuran corruptas</strong><br />
Podés correr un REPAIR TABLe (tabla) para que MySQL realice una<br />
verificación. En caso que eso no funcione, contactanos.</p>
<p><strong>¿Mis bases de datos ahora tienen nuevamente Snapshots?</strong><br />
Estamos tomando respaldos externos manuales diarios, durante el fin de<br />
semana se normalizará la toma de snapshots.</p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.elserver.com/blog/2011/06/informe-servicio-mysql/&amp;t=Informe+Servicio+MySQL" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Informe+Servicio+MySQL+-+http://bit.ly/mkq07M&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.elserver.com/blog/2011/06/informe-servicio-mysql/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Informe+Servicio+MySQL&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2011/06/informe-servicio-mysql/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Sistemas%20afectados%0D%0A%20Bases%20de%20Datos%20en%20direcci%C3%B3n%20IP%20de%20Intranet%20192.168.0.59%0D%0A%20Bases%20de%20Datos%20en%20direcci%C3%B3n%20IP%20de%20Intranet%20192.168.0.193%0D%0A%0D%0A%20Estado%20de%20situaci%C3%B3n%0D%0A%20Al%20presente%20el%20acceso%20a%20las%20bases%20de%20datos%20correspondientes%20a%20las%0D%0Adirecciones%20de%20IP%20de%20Intranet%20mencionadas%20se%20encuentra%20reestablecido" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Informe%20Servicio%20MySQL%22&amp;body=Link: http://www.elserver.com/blog/2011/06/informe-servicio-mysql/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Sistemas%20afectados%0D%0A%20Bases%20de%20Datos%20en%20direcci%C3%B3n%20IP%20de%20Intranet%20192.168.0.59%0D%0A%20Bases%20de%20Datos%20en%20direcci%C3%B3n%20IP%20de%20Intranet%20192.168.0.193%0D%0A%0D%0A%20Estado%20de%20situaci%C3%B3n%0D%0A%20Al%20presente%20el%20acceso%20a%20las%20bases%20de%20datos%20correspondientes%20a%20las%0D%0Adirecciones%20de%20IP%20de%20Intranet%20mencionadas%20se%20encuentra%20reestablecido" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
