<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estado de servicios (Reloaded)</title>
	<atom:link href="http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/</link>
	<description>Blog Oficial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:56:50 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nicolás Alen</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Nicolás Alen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 19:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/#comment-231</guid>
		<description>&lt;b&gt;Pablo:&lt;/b&gt;
Aprovecho para avisarte que la velocidad de refresco de la mayoría de los clientes RSS es de 30-60 minutos. Por lo que si realmente te interesa recibir updates instantáneos, deberías suscribirte por e-mail :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Pablo:</b><br />
Aprovecho para avisarte que la velocidad de refresco de la mayoría de los clientes RSS es de 30-60 minutos. Por lo que si realmente te interesa recibir updates instantáneos, deberías suscribirte por e-mail <img src='http://www.elserver.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 18:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/#comment-232</guid>
		<description>Una gran iniciativa por parte de la empresa, además me parece muy bueno que sea en formato de blog, sumando la posibilidad de estar informado por RSS sobre cualquier inconveniente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una gran iniciativa por parte de la empresa, además me parece muy bueno que sea en formato de blog, sumando la posibilidad de estar informado por RSS sobre cualquier inconveniente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luciano Alfonsin</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Luciano Alfonsin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 11:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/#comment-233</guid>
		<description>Me parece genial la idea de poder contar con información precisa del estado del servicio a todo momento... es que a veces cuando algo funciona mal y no entendemos que es lo que pasa, enseguida nos ponemos como locos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece genial la idea de poder contar con información precisa del estado del servicio a todo momento&#8230; es que a veces cuando algo funciona mal y no entendemos que es lo que pasa, enseguida nos ponemos como locos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julián Rodriguez Orihuela</title>
		<link>http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 07:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elserver.com/blog/2007/05/27/estado-de-servicios-reloaded/#comment-230</guid>
		<description>Yo le pondría un borde a las capturas de pantalla de este artículo, porque es difícil distinguirlo del resto del texto.

El servicio parece muy bueno, era algo que estaba deseando desde hace tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo le pondría un borde a las capturas de pantalla de este artículo, porque es difícil distinguirlo del resto del texto.</p>
<p>El servicio parece muy bueno, era algo que estaba deseando desde hace tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
